Marketplace
Connections
| Connection | Category |
|---|---|
AnthropicClaude AI models | AI models |
Azure OpenAIAI models hosted on Azure | AI models |
GoogleGemini AI models | AI models |
GroqAI model inference | AI models |
MistralLanguage and reasoning models | AI models |
OpenAILanguage and multimodal AI models | AI models |
OpenRouterAccess to multiple AI providers | AI models |
Custom providerYour own AI model endpoint | AI models |
AnsibleIT configuration and automation | APIs |
AshbyRecruiting and applicant tracking | APIs |
AttioCustomer relationship management | APIs |
BambooHREmployee records and HR management | APIs |
BanksAPIBank accounts and financial data | APIs |
BaremetricsSubscription revenue analytics | APIs |
BillsbySubscription billing | APIs |
Breezy HRRecruiting and applicant tracking | APIs |
BrevoEmail marketing and customer messaging | APIs |
BulkSMSSMS messaging | APIs |
ButtondownEmail newsletters | APIs |
CleverEducation data and application access | APIs |
ClickUpTasks and project management | APIs |
ConfluenceTeam documentation and knowledge | APIs |
Custom REST APIYour own REST API endpoint | APIs |
DatadogInfrastructure and application monitoring | APIs |
DeelGlobal payroll and workforce management | APIs |
DixaCustomer service conversations | APIs |
DiscordCommunity and team messaging | APIs |
DotsPayouts and digital wallets | APIs |
ExaWeb search for AI applications | APIs |
FactorialHR and workforce management | APIs |
FigmaCollaborative interface design | APIs |
FountainHigh-volume recruiting | APIs |
GitHubCode repositories and collaboration | APIs |
GitLabSource control and software delivery | APIs |
GoodyEmployee and customer gifting | APIs |
HelcimPayment processing | APIs |
HiBobEmployee records and HR management | APIs |
HomerunRecruiting and applicant tracking | APIs |
HubSpotCRM, marketing, and sales | APIs |
HypatosAI document processing | APIs |
IntercomCustomer support and messaging | APIs |
IroncladContract lifecycle management | APIs |
Jina AIEmbeddings and search tools | APIs |
JiraIssue tracking and project management | APIs |
JobsoidRecruiting and applicant tracking | APIs |
Keatext AICustomer feedback analysis | APIs |
KenjoHR and workforce management | APIs |
LambdaGPU cloud infrastructure | APIs |
LobDirect mail and address verification | APIs |
LocalizelyTranslation and localization management | APIs |
LogisticsOSDelivery route optimization | APIs |
MastercardPayment and financial services | APIs |
MeasureOneConsumer data verification | APIs |
NanonetsDocument data extraction | APIs |
NotionDocuments, wikis, and team knowledge | APIs |
NextcloudFile sharing and collaboration | APIs |
OysterGlobal employment and payroll | APIs |
OktaIdentity and access management | APIs |
OpenAPIAPIs described with OpenAPI specifications | APIs |
PagerDutyIncident response and on-call management | APIs |
Peach PaymentsOnline payment processing | APIs |
PinpointRecruiting and applicant tracking | APIs |
PodiumCustomer messaging and reviews | APIs |
RemoteGlobal employment and payroll | APIs |
ResendTransactional email delivery | APIs |
RiveryData integration and pipelines | APIs |
SageAccounting and business management | APIs |
SecodaData catalog and governance | APIs |
ServiceNowIT service and workflow management | APIs |
Microsoft SharePointDocuments and team collaboration | Knowledge bases |
ShipEngineShipping rates, labels, and tracking | APIs |
ShippoShipping labels and tracking | APIs |
ShortcutSoftware project and issue tracking | APIs |
SlackTeam messaging and collaboration | APIs |
SmartRecruitersRecruiting and applicant tracking | APIs |
SMTPEmail delivery through your mail server | APIs |
SoftLedgerAccounting and financial management | APIs |
SplunkLog analytics and monitoring | APIs |
SpotDraftContract lifecycle management | APIs |
StripePayments and billing | APIs |
SuprSendNotifications across messaging channels | APIs |
SumsubIdentity verification | APIs |
TavilyWeb search for AI applications | APIs |
Microsoft TeamsTeam messaging and collaboration | APIs |
TerminalFleet telematics data | APIs |
TheirstackJob listings and company data | APIs |
TilledEmbedded payment processing | APIs |
TrelloBoards and task management | APIs |
TremendousRewards and incentive payouts | APIs |
TwilioSMS, voice, and messaging | APIs |
VerifiableHealthcare provider credential verification | APIs |
VirusTotalFile and URL threat analysis | APIs |
Volt IOOpen banking payments | APIs |
WorkableRecruiting and applicant tracking | APIs |
XSocial posts and conversations | APIs |
ZendeskCustomer support and ticketing | APIs |
Amazon S3Cloud object storage | APIs |
CouchDBJSON document database | Databases |
DynamoDBManaged NoSQL database | Databases |
ElasticsearchSearch and analytics engine | Databases |
FirestoreCloud document database | Databases |
Google SheetsCollaborative spreadsheets | APIs |
MongoDBDocument database | Databases |
MSSQLMicrosoft relational database | Databases |
MySQLOpen-source relational database | Databases |
OracleEnterprise relational database | Databases |
PostgreSQLOpen-source relational database | Databases |
RedisIn-memory data store | Databases |
SnowflakeCloud data warehouse | Databases |
SupabasePostgreSQL database platform | Databases |
PGVectorVector search for PostgreSQL | Databases |
PDFUploaded PDF documents | Knowledge bases |
No matches found
Try another search or filter.