| ID | Title | Status | Triggered by | Actions | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-1196 | Onboard new employee | To do | User: Alex Morgan | 4 | Days ago | |
| IT-1197 | Delete Okta group request | In progress | App: Holiday booking form | 4 | Hours ago | |
| IT-1198 | Password reset request | Completed | User: Alex Morgan | 4 | Seconds ago | |
| Agent session | HR assistant | Cancelled | User: Sam Taylor | 12 | Seconds ago | |
| Automation run | Time off request | In progress | Agent: HR assistant | 23 | Seconds ago | |
| Agent session | IT assistant | In progress | Automation: Ticket triage | 2 | Seconds ago | |
| Automation run | Time off request | In progress | Agent: HR assistant | 3 | Minutes ago | |
| Automation run | Ticket triage | In progress | User: Sam Taylor | 5 | Minutes ago | |
| App session | Device request form | Completed | User: Sam Taylor | 6 | Seconds ago | |
| Agent session | HR assistant | Completed | User: Sam Taylor | 14 | Minutes ago | |
| Automation run | Ticket triage | Completed | User: Alex Morgan | 6 | Minutes ago | |
| App session | Device request form | Completed | User: Sam Taylor | 5 | Minutes ago | |
| App session | Device request form | Completed | User: Alex Morgan | 4 | Minutes ago | |
| Agent session | HR assistant | Completed | User: Alex Morgan | 12 | Hours ago | |
| Agent session | IT assistant | Completed | Automation: Ticket triage | 5 | Hours ago | |
| Agent session | HR assistant | Completed | User: Alex Morgan | 3 | Days ago | |
| Agent session | HR assistant | Completed | User: Alex Morgan | 9 | Days ago | |
| Agent session | HR assistant | Completed | User: Alex Morgan | 6 | Weeks ago | |
| App session | Device request form | Completed | User: Sam Taylor | 5 | Weeks ago | |
| Agent session | IT assistant | Completed | Automation: Ticket triage | 7 | Weeks ago | |
| Agent session | HR assistant | Completed | User: Sam Taylor | 7 | Months ago |
No sample tickets match these filters.
| ID | Title |
|---|---|
| IT-2031 | Engineering laptop |
| IT-2032 | Office monitor |
| IT-2033 | Security key |
| Period | Report |
|---|---|
| This week | Ticket resolution summary |
| This month | Asset allocation |
| This quarter | Access review |
Business-grade building blocks
Create production-ready apps with data, automations, and screens. No coding required.


